Hey IPL 2022 Lovers are yo searching tata sky IPL channel number & How to activate the IPL 2022 channel number in tata sky then read this article because we are sharing a detailed step-by-step guide for you.
If you don’t want to miss any IPL 2022 t-20 match this season then you have to check the Tata Sky IPL 2022 Channel Number List. Once you know which channel is broadcasting live IPL 2022 matches then activate the channel & enjoy all matches.
Read More:
Tata Sky Refresh After Recharge Within 2 Minutes – 4 Proven Ways
Tata Sky Channel List & Numbers, Price For 2022 (Updated)
Tata Sky 153 Pack Channel List: FTA Basic Pack Channel List 2022
Contents List
Tata Sky IPL 2022 Hindi Channel list with Number
English
Channel Name | Channel No |
Star Sports 1 | 455 |
Star Sports 1 HD | 454 |
Star Sports Select 1 | 464 |
Star Sports Select HD 1 | 463 |
Star Sports 2 | 457 |
Star Sports 2 HD | 456 |
Star Sports Select 2 | 466 |
Star Sports Select HD 2 | 465 |
Hindi
Tata Sky IPL 2022 Hindi Channel list with Number
Channel Name | Channel No |
Star Sports 1 Hindi | 460 |
Star Sports 1 Hindi HD | 459 |
Tamil
Tata Sky IPL 2022 Tamil Channel list with Number
Channel Name | Channel No |
Star Sports 1 Tamil | 1551 |
Telugu
Tata Sky IPL 2022 Telugu Channel list with Number
Channel Name | Channel No |
Star Sports 1 Telugu | 1446 |
Kannada
Tata Sky IPL 2022 Kannada Channel list with Number
Channel Name | Channel No |
Star Sports 1 Kannada | 1446 |
Bangla
Tata Sky IPL 2022 Bangla Channel list with Number
Channel Name | Channel No |
Jalsha Movies | 1320 |
Jalsha Movies HD | 1319 |
IPL 2022 Online Broadcasters – IPL 2022 on OTT Platform
- Hotstar
- Jio TV
- Thop TV
- Redbox TV
IPL 2022: Full Schedule, TimeTable
Here’s the full schedule of the IPL 2022
DATE | TIME | MATCH | VENUE |
---|---|---|---|
09 April 2022 | 7:30 PM | MI vs RCB | Chennai |
10 April 2022 | 7:30 PM | CSK vs DC | Mumbai |
11 April 2022 | 7:30 PM | SRH vs KKR | Chennai |
12 April 2022 | 7:30 PM | RR vs PK | Mumbai |
13 April 2022 | 7:30 PM | KKR vs MI | Chennai |
14 April 2022 | 7:30 PM | SRH vs RCB | Chennai |
15 April 2022 | 7:30 PM | RR vs DC | Mumbai |
16 April 2022 | 7:30 PM | PK vs CSK | Mumbai |
17 April 2022 | 7:30 PM | MI vs SRH | Chennai |
18 April 2022 | 3:30 PM | RCB vs KKR | Chennai |
18 April 2022 | 7:30 PM | DC vs PK | Mumbai |
19 April 2022 | 7:30 PM | CSK vs RR | Mumbai |
20 April 2022 | 7:30 PM | DC vs MI | Chennai |
21 April 2022 | 3:30 PM | PK vs SRH | Chennai |
21 April 2022 | 7:30 PM | KKR vs CSK | Mumbai |
22 April 2022 | 7:30 PM | RCB vs RR | Mumbai |
23 April 2022 | 7:30 PM | PK vs MI | Chennai |
24 April 2022 | 7:30 PM | RR vs KKR | Mumbai |
25 April 2022 | 3:30 PM | CSK vs RCB | Mumbai |
25 April 2022 | 7:30 PM | SRH vs DC | Chennai |
26 April 2022 | 7:30 PM | PK vs KKR | Ahmedabad |
27 April 2022 | 7:30 PM | DC vs RCB | Ahmedabad |
28 April 2022 | 7:30 PM | CSK vs SRH | Delhi |
29 April 2022 | 3:30 PM | MI vs RR | Delhi |
29 April 2022 | 7:30 PM | DC vs KKR | Ahmedabad |
30 April 2022 | 7:30 PM | PK vs RCB | Ahmedabad |
01 May 2022 | 7:30 PM | MI vs CSK | Delhi |
02 May 2022 | 3:30 PM | RR vs SRH | Delhi |
02 May 2022 | 7:30 PM | PK vs DC | Ahmedabad |
03 May 2022 | 7:30 PM | KKR vs RCB | Ahmedabad |
04 May 2022 | 7:30 PM | SRH vs MI | Delhi |
05 May 2022 | 7:30 PM | RR vs CSK | Delhi |
06 May 2022 | 7:30 PM | RCB vs PK | Ahmedabad |
07 May 2022 | 7:30 PM | SRH vs CSK | Delhi |
08 May 2022 | 3:30 PM | KKR vs DC | Ahmedabad |
08 May 2022 | 7:30 PM | RR vs MI | Delhi |
09 May 2022 | 3:30 PM | CSK vs PK | Bengaluru |
09 May 2022 | 7:30 PM | RCB vs SRH | Kolkata |
10 May 2022 | 7:30 PM | MI vs KKR | Bengaluru |
11 May 2022 | 7:30 PM | DC vs RR | Kolkata |
12 May 2022 | 7:30 PM | CSK vs KKR | Bengaluru |
13 May 2022 | 3:30 PM | MI vs PK | Bengaluru |
13 May 2022 | 7:30 PM | SRH vs RR | Kolkata |
14 May 2022 | 7:30 PM | RCB vs DC | Kolkata |
15 May 2022 | 7:30 PM | KKR vs PK | Bengaluru |
16 May 2022 | 3:30 PM | RR vs RCB | Kolkata |
16 May 2022 | 7:30 PM | CSK vs MI | Bengaluru |
17 May 2022 | 7:30 PM | DC vs SRH | Kolkata |
18 May 2022 | 7:30 PM | KKR vs RR | Bengaluru |
19 May 2022 | 7:30 PM | SRH vs PK | Bengaluru |
20 May 2022 | 7:30 PM | RCB vs MI | Kolkata |
21 May 2022 | 3:30 PM | KKR vs SRH | Bengaluru |
21 May 2022 | 7:30 PM | DC vs CSK | Kolkata |
22 May 2022 | 7:30 PM | PK vs RR | Bengaluru |
23 May 2022 | 3:30 PM | MI vs DC | Kolkata |
23 May 2022 | 7:30 PM | RCB vs CSK | Kolkata |
25 May 2022 | 7:30 PM | Qualifier 1 | Ahmedabad |
26 May 2022 | 7:30 PM | Eliminator | Ahmedabad |
28 May 2022 | 7:30 PM | Qualifier 2 | Ahmedabad |
30 May 2022 | 7:30 PM | Final | Ahmedabad |
I hope you like this ” Tata Sky IPL 2022 Channel Number List ” Post. If you have any questions related to this post then feel free to ask questions in the comment box.
Read: IPL 2022 live Airtel DTH Channel list with Number & Price
Read: IPL 2022 live Telecast Channel List & Broadcasters For All DTH in India