आज हम आपको Tata Sky Channel List & Numbers की 2019 की updated जानकारी देनेवाले. अगर आप टाटा स्काइ के ग्राहक है तो जरूर इस दिये गए Channel Number List को पढे. इससे आपको channels Find करने मे काफी आसानी होगी.
Tata sky 17 million connections के साथ इंडिया की largest DTH Operator कंपनी है. 600 से ज्यादा channels फिलहाल इस platform पर available है. कंपनी हमेशा से ही अपनी अच्छी service और Quality की वजह से पहचानी जाती है.
कुछ दिनों पहले tata sky ने Channel Numbers मे बदलाव किया था उसके बाद ग्राहकों को अपने मनपसंद channels को ढूंढ कर चलना थोड़ा मुश्किल हुआ. ग्राहकों के इसी मुश्किल का हल हमने निकाला है. नीचे हमने Tata Sky Channel List & Numbers की 2019 की updated list जारी की है.
दिये गए list मे Free To Air channels के समेत सभी paid channels की numbers के साथ list जारी की है. उसमे DD Sport और DD National जैसे channels के channel number भी बताए गए है.
Contents List
Tata Sky Channel List With Numbers 2019-
Tata Sky Sports Channel List With Number:
Channel Name | Channel Number |
DD Sports | 0453 |
Star Sports 1 HD | 0454 |
Star Sports 1 | 0455 |
Star Sports 2 HD | 0456 |
Star Sports 2 | 0457 |
Star Sports 3 | 0458 |
Star Sports 1 HD Hindi | 0459 |
Star Sports 1 Hindi | 0460 |
Star Sports Select 1 HD | 0463 |
Star Sports Select 1 | 0464 |
Star Sports Select 2 HD | 0465 |
Star Sports Select 2 | 0466 |
Sony Ten 1 HD | 0470 |
Sony Ten 1 | 0471 |
Sony Ten 2 HD | 0473 |
Sony Ten 3 | 0476 |
Sony Six HD | 0483 |
Sony Six | 0484 |
D sport | 0495 |
Star Sports First | 0497 |
Tata Sky Hindi Channel List With Number:
Channel Name | Channel Number |
Hindi Channel List With Number | |
DD National | 0114 |
Star Plus HD | 0115 |
Star Plus | 0117 |
Star Bharat HD | 0120 |
Star Bharat | 0122 |
Set HD | 0128 |
Set | 0130 |
Sony Sab | 0134 |
&Tv HD | 0137 |
&Tv | 0139 |
Zee Tv HD | 0141 |
Zee Tv | 0143 |
Colors HD | 0147 |
Colors | 0149 |
Bindass | 0153 |
Discovery Jeet | 0155 |
Star Utsav | 0171 |
Z Anmol | 0172 |
Rishtey | 0173 |
Big Magic | 0176 |
DD India | 0199 |
Hindi Movies Channel List With Number | |
Star Gold Hd | 0308 |
Star Gold | 0310 |
Sony Max | 0314 |
Movies Ok | 0317 |
Zee Cinema Hd | 0319 |
Zee Cinema | 0321 |
Utv Hd Hd | 0322 |
Utv Movies | 0323 |
Utv Action | 0325 |
Zee Bollywood | 0327 |
&Pictures Hd | 0331 |
&Pictures | 0333 |
Zee Action | 0335 |
B4U Movies | 0337 |
Star Gold Select Hd | 0339 |
Star Gold Select | 0340 |
Cineplex Hd | 0341 |
Cinema Tv | 0342 |
Wow Cinema | 0343 |
Enterr10 | 0344 |
Bflix Movies | 0345 |
Star Utsav Movies | 0346 |
Rishtey Cineplex | 0347 |
Zee Anmol Cinema | 0348 |
Skystar | 0349 |
Multiplex | 0350 |
Maha Movie | 0351 |
Surya Cinema | 0352 |
Hindi News Channel List With Number | |
DD News | 0502 |
Abp News | 0504 |
NDTV India | 0506 |
Aaj Tak | 0509 |
Zee News | 0511 |
India Tv | 0514 |
News 24 | 0516 |
News18 India | 0519 |
Zee Hindustan | 0520 |
India News | 0521 |
News Nation | 0523 |
News World India | 0525 |
Sudarshan News | 0534 |
Sadhna Plus | 0540 |
Nation Today | 0570 |
Tez | 0590 |
Surya Samachar | 0591 |
Zee Business | 0594 |
CNBC Awaaz | 0595 |
Lok Sabha Tv | 0598 |
Rajya Sabha | 0599 |
Tata Sky English Channel with Number:
Channel Name | Channel Number |
Star World Hd | 0204 |
Star World | 0206 |
Star World Premiere Hd | 0208 |
Zee Cafe Hd | 0218 |
Zee Cafe | 0220 |
Colors Infinity Hd | 0224 |
Colors Infinity | 0226 |
Comedy Central Hd | 0229 |
Comedy Central | 0230 |
Disney International Hd | 0232 |
Tata Sky English Movies Channel with Number:
Channel Name | Channel Number |
Star Movies Hd | 0353 |
Star Movies | 0355 |
Sony Pix Hd | 0359 |
HBO Hd | 0363 |
HBO | 0364 |
&Flix Hd | 0365 |
&Flix | 0366 |
Wb | 0369 |
Star Movies Select Hd | 0370 |
Movies Now Hd | 0376 |
Movies Now | 0377 |
Mn+ Hd | 0378 |
MNX Hd | 0380 |
MNX | 0381 |
Romedy Now Hd | 0382 |
Romedy Now | 0383 |
& Prive Hd | 0385 |
Tata Sky English News Channel List With Numbers:
Channel Name | Channel Number |
Ndtv 24X7 | 0604 |
Times Now Hd | 0605 |
Times Now | 0606 |
India Today | 0609 |
Cnn News 18 | 0611 |
NewsX | 0613 |
Mirror Now | 0614 |
Wion | 0615 |
Republic Tv | 0616 |
India Ahead | 0617 |
Ndtv Profit | 0621 |
CNBC Tv18 Prime Hd | 0622 |
CNBC | 0623 |
BTVI | 0624 |
ET Now | 0625 |
News 9 | 0629 |
Tata Sky International News Channel List & Numbers:
Channel Name | Channel Number |
CNN Intl | 0631 |
BBC World | 0633 |
Channel NewsAsia | 0636 |
France 24 | 0637 |
Tv5Monde Asie | 0638 |
Dw | 0639 |
Australia Plus | 0640 |
Russia Today | 0641 |
Nhk World Tv | 0642 |
Tata Sky Infotainment Channel List & Numbers:
Channel Name | Channel Number |
National Geographic Hd | 0708 |
National Geographic | 0709 |
Nat Geo Wild Hd | 0711 |
Nat Geo Wild | 0712 |
Discovery Hd | 0713 |
Discovery | 0714 |
Animal Planet Hd | 0716 |
Animal Planet | 0717 |
Discovery Science | 0719 |
History Tv18 Hd | 0720 |
History Tv18 | 0721 |
Epic | 0735 |
Fox Life Hd | 0753 |
Fox Life | 0754 |
DD Gyan Darshan | 0755 |
Nat Geo People Hd | 0756 |
Nat Geo People | 0757 |
Tata Sky Kids Channel List & Numbers:
Channel Name | Channel Number |
Hungama | 0655 |
Disney Xd | 0657 |
Disney Channel | 0659 |
Nick Hd+ | 0662 |
Nick | 0663 |
Cartoon Network Hd | 0665 |
Cartoon Network | 0666 |
Pogo | 0670 |
Discovery Kids | 0672 |
Sonic Nickelodeon | 0674 |
Baby Tv Hd | 0676 |
Baby Tv | 0677 |
Nick Jr. | 0680 |
Disney Junior | 0681 |
Tata Sky Music Channel List & Numbers:
Channel Name | Channel Number |
MTV Hd+ | 0806 |
MTV | 0807 |
9Xm | 0809 |
Zoom | 0811 |
E24 | 0813 |
MTV Beats Hd | 0820 |
MTV Beats | 0821 |
B4U Music | 0822 |
Z Etc Bollywood | 0824 |
Mastiii | 0825 |
Zing | 0826 |
Music India | 0829 |
9X Jalwa | 0830 |
Insync | 0833 |
Wow Music | 0834 |
Vh1 Hd | 0855 |
Vh1 | 0856 |
Nat Geo Music | 0859 |
Tata Sky Lifestyle Channel List & Numbers:
Channel Name | Channel Number |
TLC Hd World | 0759 |
TLC | 0760 |
Ndtv Good Times | 0762 |
Discovery Turbo | 0764 |
Travelxp Hd | 0765 |
Travelxp | 0766 |
Fyi Tv18 | 0723 |
Ftv India | 0772 |
Dd Kisan | 0198 |
Food Food | 0768 |
Living Foodz Hd | 0769 |
Living Foodz | 0770 |
Tata Sky Religious Channel List & Numbers:
Channel Name | Channel Number |
Aastha | 1055 |
Sanskar | 1057 |
Disha tv | 1058 |
Paras Tv | 1059 |
Mh One Shraddha | 1061 |
Adhyatm Tv | 1062 |
Sadhana Tv | 1063 |
Lord Buddha Tv | 1064 |
Peace Of Mind | 1065 |
Jinvani | 1066 |
Arihant | 1067 |
Ishwar Tv | 1068 |
Satsang | 1073 |
Shubh Tv | 1074 |
Aastha Bhajan | 1077 |
Vedic | 1078 |
Jai Paras | 1079 |
Saarthi Tv | 1080 |
Surya Bhakti | 1081 |
Tata Sky Haryana/Himachal Channel List & Numbers:
Channel Name | Channel Number |
India News Haryana | 0530 |
Ok India | 0538 |
News18 Haryana Himachal | 0544 |
Mh One News | 0548 |
Janta Tv | 0562 |
Total Tv | 0585 |
Khabarain Abhi Tak | 0589 |
Tata Sky UK/UP Channel List & Numbers:
Channel Name | Channel Number |
Samachar Plus | 0532 |
Apn | 0542 |
Prime News | 0546 |
India News Up Uk | 0550 |
News State Up Uk | 0552 |
Zee Up Uk | 0568 |
News 1 India | 0580 |
Hindi Khabar | 0583 |
Bharat Samachar | 0587 |
Hnn 24X7 | 0588 |
News18 Up Uk | 1104 |
Tv 24 | 1118 |
Dd Uttar Pradesh | 1195 |
Tata Sky Chattisgarh / MP Channel List & Numbers:
Channel Name | Channel Number |
News State Mp Cg | 0570 |
Swaraj Express Smbc | 0582 |
News18 Mp Chattisgarh | 1150 |
Ibc 24 | 1152 |
Zee Mp Cg | 1154 |
Bansal News | 1155 |
Dd Madhyapradesh | 1197 |
Tata Sky Rajasthan Channel List & Numbers
Channel Name | Channel Number |
India News Rajasthan | 0556 |
Patrika Tv Rajasthan | 0581 |
News18 Rajasthan | 1131 |
Z Rajasthan News | 1132 |
First India Rajasthan | 1133 |
Dd Rajasthan | 1198 |
Tata Sky Bhojpuri & Bihari Channel List & Numbers
Channel Name | Channel Number |
Kasish News | 0536 |
News 11 | 0579 |
News India | 0586 |
News18 Bi.Jhd | 1105 |
Dangal | 0177 |
Dabangg | 1110 |
Zee Bihar Jharkhand | 1113 |
Oscar Movies Bhojpuri | 1114 |
Bhojpuri Cinema | 1115 |
Big Ganga | 1116 |
Dishum | 1117 |
Dd Bihar | 1196 |
Tata Sky Urdu Channel List & Numbers
Channel Name | Channel Number |
News18 Urdu | 1173 |
Zee Salaam | 1175 |
Channel Win | 1176 |
Dd Urdu | 1199 |
Tata Sky Marathi Channel List & Numbers
Channel Name | Channel Number |
Colors Marathi Hd | 1203 |
Colors Marathi | 1204 |
Zee Marathi Hd | 1207 |
Zee Marathi | 1208 |
Star Pravah Hd | 1209 |
Star Pravah | 1210 |
Abp Majha | 1213 |
News18 Lokmat | 1214 |
Zee 24 Taas | 1215 |
Zee Yuva | 1216 |
Zee Talkies Hd | 1217 |
Zee Talkies | 1218 |
Saam Tv | 1222 |
9X Jhakaas | 1223 |
Jai Maharashtra | 1224 |
Maiboli | 1225 |
Tv9 Marathi | 1226 |
Sangeet Marathi | 1228 |
Fakt Marathi | 1230 |
Shalini Plus | 1231 |
Dd Sahyadri | 1299 |
Tata Sky Bengali Channel List & Numbers:
Channel Name | Channel Number |
Abp Ananda | 1303 |
Colors Bangla Hd | 1304 |
Colors Bangla | 1305 |
Zee Bangla Hd | 1307 |
Zee Bangla | 1308 |
Star Jalsha Hd | 1311 |
Star Jalsha | 1312 |
Aakash Aath | 1314 |
24 Ghanta | 1315 |
Jalsha Movies Hd | 1319 |
Jalsha Movies | 1320 |
Sangeet Bangla | 1321 |
Z Bangla Cinema | 1323 |
Kolkata Tv | 1324 |
News18 Bangla | 1325 |
Rupashi Bangla | 1326 |
News Time Bangla | 1327 |
Music Fatafati | 1330 |
Nt 5 | 1333 |
Ctvn | 1334 |
Calcutta News | 1335 |
Khushboo Tv | 1337 |
Dd Bangla | 1399 |
Tata Sky Telegu Channel List & Numbers:
Channel Name | Channel Number |
Kushi Tv | 0689 |
Gemini Movies Hd | 1403 |
Gemini Movies | 1404 |
Sakshi Tv | 1406 |
Zee Telugu Hd | 1409 |
Zee Telugu | 1410 |
Gemini Tv Hd | 1411 |
Gemini Tv | 1412 |
Gemini Life | 1414 |
Gemini Music | 1415 |
Etv Hd | 1416 |
Etv Telugu | 1417 |
Etv Andrapradesh | 1419 |
Star Maa Hd | 1422 |
Star Maa | 1423 |
Tv5 | 1425 |
Tv9 | 1427 |
Ntv News | 1428 |
Star Maa Movies Hd | 1429 |
Star Maa Movies | 1430 |
Star Maa Gold | 1431 |
Abn Andhrajyothy | 1432 |
T News | 1433 |
Star Maa Music | 1435 |
V6 Telugu | 1436 |
Gemini Comedy | 1437 |
Bhakti Tv | 1440 |
Subhavaarta Tv | 1441 |
Etv Telengana | 1443 |
Hm Tv | 1444 |
Gemini News | 1445 |
Etv Cinema | 1447 |
Etv Plus | 1449 |
Etv Life | 1450 |
Etv Abhiruchi | 1451 |
Naaptol Telugu | 1452 |
Zee Cinemalu Hd | 1453 |
Zee Cinemalu | 1454 |
Cvr English | 1456 |
Cvr News | 1457 |
Cvr Health | 1458 |
Cvr Spiritual Om | 1459 |
Raj News Telugu | 1460 |
Vissa Tv | 1461 |
10 Tv | 1462 |
Aradana Tv | 1463 |
Vanitha Tv | 1464 |
Raj Musix Telugu | 1466 |
Tv1 | 1467 |
I | 1474 |
Swara Sagar | 1475 |
Hindu Dharmam | 1476 |
Svbc | 1497 |
Dd Saptagiri | 1498 |
Dd Yadagiri | 1499 |
Tata Sky Tamil Channel List & Numbers:
Channel Name | Channel Number |
Chutti Tv | 0690 |
Sun Tv Hd | 1503 |
Sun Tv | 1504 |
Ktv Hd | 1507 |
Ktv | 1508 |
Sun Life | 1510 |
Sun Music Hd | 1511 |
Sun Music | 1512 |
Star Sports 1 Tamil | 1516 |
Vijay Hd | 1517 |
Vijay | 1518 |
Jaya | 1520 |
Zee Tamil Hd | 1521 |
Zee Tamil | 1522 |
Kalaignar Tv | 1523 |
Raj Tv | 1524 |
Isai Aruvi | 1525 |
Adithya Tv | 1527 |
Puthiya Thalamurai | 1529 |
Vasanth Tv | 1530 |
Murasu Tv | 1531 |
Jaya Max | 1533 |
Sirippoli Tv | 1534 |
Polimer Tv | 1536 |
Thanthi Tv | 1537 |
Makkal Tv | 1538 |
Jaya Plus | 1541 |
Discovery Tamil | 1542 |
Jmovie | 1543 |
Sun News | 1545 |
News 7 Tamil | 1546 |
Mega Tv | 1547 |
Polimer News | 1548 |
Vijay Super | 1549 |
Sethigal | 1551 |
Raj Digital Plus | 1552 |
Raj Musix | 1553 |
Colors Tamil Hd | 1154 |
Colors Tamil | 1555 |
Raj News Tamil | 1556 |
Madha Tv | 1557 |
Angel Tv | 1558 |
Sathiyam Tv | 1560 |
News18 Tamil Nadu | 1561 |
Malaimurasu Seithigal | 1564 |
Captain News | 1566 |
Peppers Tv | 1568 |
Mega Musiq | 1572 |
Mega 24 | 1573 |
Sahana | 1574 |
Nambikkai Tv | 1175 |
Moon Tv | 1577 |
Travelxp Tamil | 1584 |
Sai Tv | 1586 |
Win Tv | 1587 |
Cauvery News | 1588 |
Vendhar Tv | 1592 |
Svbc2 | 1598 |
Dd Podhigai | 1599 |
Tata Sky Kannada Channel List & Numbers:
Channel Name | Channel Number |
Chintu Tv | 0691 |
Udaya Hd | 1603 |
Udaya Tv | 1604 |
Udaya Movies | 1606 |
Colors Kannada Hd | 1609 |
Colors Kannada | 1610 |
Tv9 | 1612 |
Udaya Music | 1614 |
Udaya News | 1615 |
Star Suvarna Hd | 1616 |
Star Suvarna | 1617 |
Zee Kannada Hd | 1620 |
Zee Kannada | 1621 |
Kasthuri | 1623 |
Suvarna News 24X7 | 1625 |
Udaya Comedy | 1627 |
Public Tv | 1628 |
Star Suvarna Plus | 1630 |
News18 Kannada | 1631 |
Colors Kannada Cinema | 1632 |
Colors Super | 1633 |
Tv5 Kannada | 1634 |
Nt 4 | 1635 |
Raj Musix Kannada | 1636 |
Sri Sankara Tv | 1637 |
Public Music | 1639 |
Raj News Kannada | 1640 |
Dighvijay News | 1644 |
Newsx Kannada | 1646 |
Ayush Tv | 1650 |
Public Movies | 1651 |
Svbc | 1698 |
Dd Chandana | 1699 |
Tata Sky Gujrati Channel List & Numbers:
Channel Name | Channel Number |
Colors Gujarati | 1704 |
Tv9 Gujarati | 1708 |
Gstv | 1710 |
Sandesh News | 1711 |
Cnbc Bajar | 1713 |
News18 Gujarati | 1715 |
Abp Asmita | 1717 |
Vtv News | 1718 |
Zee 24 Kalak | 1719 |
India News Gujarat | 1721 |
Dd Girnar | 1749 |
Tata Sky Odia Channel List & Numbers:
Channel Name | Channel Number |
Colors Oriya | 1754 |
Tarang Tv | 1757 |
News World Odisha | 1758 |
Tarang Music | 1759 |
Otv | 1761 |
Zee Sarthak | 1765 |
Prarthana Tv | 1766 |
Zee Kalinga News | 1768 |
Kanak News | 1770 |
Kalinga Tv | 1772 |
News 7 | 1773 |
News18 Odia | 1774 |
Alankar | 1775 |
Mbc Tv | 1777 |
News Naxatra | 1778 |
Dd Odia | 1799 |
Tata Sky Malayalam Channel List & Numbers:
Channel Name | Channel Number |
Kochu Tv | 0692 |
Surya Hd | 1803 |
Surya Tv | 1804 |
Surya Movies | 1806 |
Asianet Hd | 1809 |
Asianet | 1810 |
Asianet News | 1811 |
Asianet Plus | 1812 |
Asianet Movies | 1815 |
Amrita Tv | 1817 |
Mazhavil Manorama Hd | 1819 |
Mazhavil Manorama | 1820 |
People | 1821 |
Kairali Tv | 1823 |
Zee Keralam | 1825 |
Manorama News | 1827 |
Mathrubhumi News | 1829 |
Jaihind Tv | 1830 |
Jeevan Tv | 1833 |
Kappa Tv | 1834 |
Surya Music | 1836 |
Flowers | 1837 |
Safari Tv | 1838 |
Goodness Tv | 1839 |
Media One | 1840 |
Janam Tv | 1842 |
God Tv | 1843 |
Shalom Tv | 1844 |
Kaumudy Tv | 1845 |
We Tv | 1847 |
News18 Kerala | 1848 |
Harvest Tv | 1849 |
Raj Musix Malayalam | 1852 |
Raj News Malayalam | 1853 |
Surya Comedy | 1854 |
SVBC | 1898 |
Dd Malayalam | 1899 |
Tata Sky Punjabi Channel List & Numbers:
Channel Name | Channel Number |
Mh One | 1904 |
Z Punjab Hr Hp | 1905 |
Ptc News | 1906 |
Ptc Punjabi | 1910 |
Ptc Chakde | 1911 |
9X Tashan | 1915 |
Chardikla Time Tv | 1916 |
India News Punjab | 1917 |
Manoranjan Movies | 1918 |
Pitaara | 1919 |
Dd Punjabi | 1949 |
Tata Sky Assam Channel List & Numbers
Channel Name | Channel Number |
Dy365 | 1953 |
News Live | 1955 |
Rang Tv | 1960 |
News18 Assam Ne | 1962 |
Ramdhenu Tv | 1964 |
Protidin Time | 1965 |
Prag | 1966 |
Rengoni Tv | 1970 |
North East Live | 1971 |
Indradhanu | 1972 |
Dd Mizoram | 1996 |
Dd Manipur | 1997 |
Dd Ne | 1998 |
Tata Sky Pay Per View Channels List & Numbers:
Channel Name | Channel Number |
showcase Hd 1 | 401 |
showcase Hd 2 | 402 |
showcase Hd 3 | 403 |
showcase Hd 4 | 404 |
showcase 1 | 431 |
showcase 2 | 432 |
showcase 3 | 433 |
showcase 4 | 434 |
Tata Sky Service Channel List & Numbers:
Channel Name | Channel Number |
Tata Sky Fitness | 0110 |
Tata Sky Acting Adda | 0111 |
Tata Sky Shorts Hd | 0112 |
Tata Sky Shorts | 0123 |
Star Plus Hd +1 | 0116 |
Star Plus +1 | 0116 |
Star Plus Repeats | 0118 |
Tata Sky Beauty | 0119 |
Tata Sky Dance Studio | 0123 |
Tata Sky Cooking | 0127 |
Tata Sky Comedy | 0135 |
Zee Tv Hd +1 | 0142 |
Zee Tv +1 | 0142 |
Zee Tv Repeats | 0144 |
Colors Hd +1 | 0148 |
Colors +1 | 0148 |
Tata Sky Javed Akhtar | 0150 |
Tata Sky World Screen Hd | 0200 |
Tata Sky World Screen | 0201 |
The Qyou | 0210 |
Mumbai Film Festival Hd | 0300 |
Mumbai Film Festival | 0301 |
Tata Sky Bollywood Premiere Hd | 0304 |
Tata Sky Bollywood Premiere | 0305 |
Tata Sky Kids Cinema | 0307 |
Star Gold Hd +1 | 0309 |
Star Gold +1 | 0309 |
Tata Sky Show Bizz | 0311 |
Tata Sky Theatre Hd | 0315 |
Tata Sky Theatre | 0316 |
Tata Sky Classic Cinema | 0318 |
Zee Cinema Hd +1 | 0320 |
Zee Cinema +1 | 0320 |
Star Movies Hd +1 | 0354 |
Tata Sky Family Health | 0510 |
Tata Sky Classroom | 0653 |
Tata Sky English In Hindi | 0660 |
Tata Sky Fun Learn | 0664 |
Tata Sky Smart Games | 0668 |
Tata Sky Fun Learn | 0688 |
Tata Sky Smart Manager | 0701 |
Tata Sky Vedic Maths | 0702 |
Tata Sky Ibaadat | 0786 |
Tata Sky Karaoke | 0805 |
Tata Sky Music | 0815 |
Tata Sky Music+ | 0817 |
Tata Sky Aradhana | 1051 |
Tata Sky Gurus | 1060 |
Tata Sky Bhojpuri Sanima | 1111 |
Tata Sky Marathi Cinema | 1205 |
Tata Sky Bangla Cinema | 1310 |
Tata Sky Telugu Cinema Hd | 1401 |
Tata Sky Telugu Cinema | 1402 |
Tata Sky English In Telugu | 1424 |
Tata Sky Tamil Cinema | 1502 |
Tata Sky Punjab De Rang | 1909 |
Tata Sky Shopping Channel List & Numbers:
Channel Name | Channel Number |
Shop Cj | 0180 |
Home Shop 18 | 0182 |
Gemporia | 0188 |
Nt 1 | 0190 |
Ez Mall | 0191 |
जरूर पढ़िये –